Хлопковая целлюлоза (производства Китай)
Хлопковая целлюлоза - продукт переработки хлопкового линта. Хлопковая целлюлоза применяется для производства нитроцеллюлозы (пироксилин, коллоксилин), высоковязких марок Na-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), фенопластов, банкнотной и специальных видов бумаги, искусственных волокон( ацетатных, вискозных, медноаммиачных), добавок для пищевой и косметической промышленности
Хлопковая целлюлоза производиться по Китайским стандартам
Стандартная спецификация для производства нитроцеллюлозы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | ||||||
Параметры | X15 | X30–1 | X30–2 | X60 | X100 | X200 |
Вязкость мПa-с. | 10 - 20 | 21 - 40 | 21 - 40 | 41 - 70 | 71 - 120 | 121-300 |
Степень полимеризации | 600-800 | 801-1000 | 801-1000 | 1001-1300 | 1301-1600 | 1601-1900 |
Альфа-целлюлоза %> | 98.5 | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
Влажность %> | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Смачиваемость г/15г > | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Зольность %< | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Остаток, нерастворимый
в серной кислоте %< | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Белизна > | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | 80 |
Стандартная спецификация для производства нитроцеллюлозы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | ||||||
Параметры | M200 | M400 | M400 | M650 | M650 | M1000 |
Вязкость мПa-с. | 121-300 | 301-500 | 301-500 | 501-800 | 501-800 | >800 |
Степень полимеризации | 1601-1900 | 1901-2200 | 1901-2200 | 2201-2400 | 2201-2400 | >2400 |
Альфа-целлюлоза %> | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.5 | 99.0 | 99.5 |
Влажность %> | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Смачиваемость г/15г > | 150 | 150 | 148 | 150 | 148 | 148 |
Зольность %< | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
Остаток, нерастворимый
в серной кислоте %< | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
Белизна > | 83 | 83 | 80 | 83 | 80 | 80 |
Содержание железа мг/кг < | - | - | - | - | - | - |
- Упаковка кипы: 60х65х120 см; вес: 80-100 кг.
- Упаковка кипы в листах: 80х60х110 см; 200 кг
- Упаковка в роллах: размеры по требования заказчика: от 300-600 кг
Тип | норма загрузки контейнера 40",тонн | норма загрузки вагона, тонн |
---|---|---|
рыхлая /листовой /ролл | 20/25/26 | 25/45/50 |
Страна происхождения: Китай
По всем вопросам обращаться в коммерческий отдел Тел/факс: (812) 4152210, 4152223,
E-mail: igorbur@amc-g.com