Хлопковая целлюлоза
Страна-производитель:
(для загрузки информации щелкните на нужном производителе):
Узбекистан/Казахстан →
Хлопковая целлюлоза - продукт переработки хлопкового линта. Хлопковая целлюлоза применяется для производства нитроцеллюлозы (пироксилин, коллоксилин), высоковязких марок Na-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), фенопластов, банкнотной и специальных видов бумаги, искусственных волокон( ацетатных, вискозных, медноаммиачных), добавок для пищевой и косметической промышленности
Хлопковая целлюлоза может производиться по требованиям ГОСТ 595-79, а также по согласованным требованиям заказчика
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наименование показателей | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Внешний вид хлопковой целлюлозы | Рыхлая масса белого цвета, не содержащая посторонних включений в виде щепы, песка, кусочков резины, металлических включений и других примесей нецеллюлозного характера. | |
| а) по весовому методу | для марок 25, 35 - 97,7
для других - 98,0 | 97,5 |
| б) по фотометрическому методу | для марок 25, 35 - 97,7
для других - 98,0 | 97,5 |
| Смачиваемость хлопковой целлюлозы, г, не менее: | 140 | 130 |
| Массовая доля воды в хлопковой целлюлозе, %, не более | 10,0 | |
| Массовая доля золы в хлопковой целлюлозе, %, не более | 0,2 | 0,3 |
| Массовая доля остатка, нерастворимого в серной кислоте, %, не более | 0,30 | 0,50 |
| Массовая доля волокнистой пыли, %, не более | 0,2 | |
| Белизна хлопковой целлюлозы, %, не менее | 85 | - |
| Масса железа, мг/кг абсолютно сухой целлюлозы, не более | - | |
| Динамическая вязкость, сПа с (СП) для марок: | ||
| 15 | 1,0-2,0 (10-20) | |
| 25 | 2,1-3,0 (21-30) | |
| 35 | 3,1-4,5 (31-45) | |
| 70 | 4,6-8,5 (46-85) | |
| 100 | 8,6-11,5 (86-115) | |
| 150 | 11,6-17,5 (116-175) | |
| 250 | 17,6-30,0 (176-300) | |
| 350 | 30,1-43,0 (301-430) | |
| 650 | 43,1-85,0 (431-850) | |
- Упаковка кипы: 60х65х120 см; вес: 80-100 кг.
- Упаковка кипы в листах: 80х60х110 см; 200 кг
- Упаковка в роллах: размеры по требования заказчика: от 300-600 кг
Страна происхождения: Узбекистан/Казахстан
По всем вопросам обращаться в коммерческий отдел Тел/факс: (812) 4152210, 4152223,
E-mail: igorbur@amc-g.com
Китай →
Хлопковая целлюлоза - продукт переработки хлопкового линта. Хлопковая целлюлоза применяется для производства нитроцеллюлозы (пироксилин, коллоксилин), высоковязких марок Na-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), фенопластов, банкнотной и специальных видов бумаги, искусственных волокон( ацетатных, вискозных, медноаммиачных), добавок для пищевой и косметической промышленности
Хлопковая целлюлоза производиться по Китайским стандартам
| Стандартная спецификация для производства нитроцеллюлозы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | ||||||
| Параметры | X15 | X30–1 | X30–2 | X60 | X100 | X200 |
| Вязкость мПa-с. | 10 - 20 | 21 - 40 | 21 - 40 | 41 - 70 | 71 - 120 | 121-300 |
| Степень полимеризации | 600-800 | 801-1000 | 801-1000 | 1001-1300 | 1301-1600 | 1601-1900 |
| Альфа-целлюлоза %> | 98.5 | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| Влажность %> | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Смачиваемость г/15г > | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Зольность %< | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Остаток, нерастворимый
в серной кислоте %< | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Белизна > | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | 80 |
| Стандартная спецификация для производства нитроцеллюлозы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | ||||||
| Параметры | M200 | M400 | M400 | M650 | M650 | M1000 |
| Вязкость мПa-с. | 121-300 | 301-500 | 301-500 | 501-800 | 501-800 | >800 |
| Степень полимеризации | 1601-1900 | 1901-2200 | 1901-2200 | 2201-2400 | 2201-2400 | >2400 |
| Альфа-целлюлоза %> | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.5 | 99.0 | 99.5 |
| Влажность %> | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Смачиваемость г/15г > | 150 | 150 | 148 | 150 | 148 | 148 |
| Зольность %< | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| Остаток, нерастворимый
в серной кислоте %< | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Белизна > | 83 | 83 | 80 | 83 | 80 | 80 |
| Содержание железа мг/кг < | - | - | - | - | - | - |
- Упаковка кипы: 60х65х120 см; вес: 80-100 кг.
- Упаковка кипы в листах: 80х60х110 см; 200 кг
- Упаковка в роллах: размеры по требования заказчика: от 300-600 кг
| Тип | норма загрузки контейнера 40",тонн | норма загрузки вагона, тонн |
|---|---|---|
| рыхлая /листовой /ролл | 20/25/26 | 25/45/50 |
Страна происхождения: Китай
По всем вопросам обращаться в коммерческий отдел
Тел/факс: (812) 677 72 78, 677 72 79, E-mail: dmitrysv@amc-g.com, + 7 964 366 50 75
Узбекистан(по технологиям Южной Кореи) →
Хлопковая целлюлоза - продукт переработки хлопкового линта. Хлопковая целлюлоза применяется для производства нитроцеллюлозы (пироксилин, коллоксилин), высоковязких марок Na-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), фенопластов, банкнотной и специальных видов бумаги, искусственных волокон( ацетатных, вискозных, медноаммиачных), добавок для пищевой и косметической промышленности
Хлопковая целлюлоза производиться по технологии производства хлопковой целлюлозы Южной Кореи
| Спецификация хлопковой целлюлозы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| параметры ХЦ высшего качества | |||||
| Тип ХЦ | Вес (г/м2) | Белизна(%) | Вязкость(cПз, 0,5%CED) | Зольность(%) | Применение |
| Низковязкая ХЦ | 500 ~ 700 | Мин. 84 | Макс. 30 | Макс. 0.1 | Производные целлюлозы |
| Средневязкая ХЦ | 500 ~ 700 | Мин. 82 | 30 ~ 100 | Макс. 0.1 | Банкннотная бумага, Фильтровая бумага, специальная бумага и т.д. |
| Высоковязкая ХЦ | 500 ~ 700 | Мин. 80 | Мин. 100 | Макс. 0.1 | Производные целлюлозы |
Упаковка кипы в листах: 60*60*100 и 60х80х120 cm; 100 кг и 140kg
Упаковка в роллах: размеры по требованию заказчика: минимально 300 максимально до 1500кг
Страна происхождения: Узбекистан
По всем вопросам обращаться в коммерческий отдел, тел. + 7 (812) 677 72 78, info@amc-g.com